КСО-399 серии
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО — 393М предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.
Из камер КСО собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Камеры предназначены для установки в электропомещениях
КЛАССИФИКАЦИЯ КАМЕР КСО — 393М
| № | Признак классификации | Исполнение камер |
| 1 | Вид камер в зависимости от установленной аппаратуры | Камеры с вакуумными выключателями |
| Камеры с выключателями нагрузки | ||
| с разъединителями | ||
| с выключателями нагрузки и силовыми предохранителями (ПКТ, ПКЭ, ПКН) | ||
| с выключателями нагрузки, силовыми предохранителями и трансформаторами тока | ||
| с выключателями нагрузки и ограничителями перенапряжений | ||
| с разъединителями и трансформаторами напряжения | ||
| с разъединителями и трансформаторами тока | ||
| со вспомогательной аппаратурой | ||
| 2 | Система сборных шин | с одной системой сборных шин |
| 3 | Изоляция ошиновки | с неизолированными шинами |
| 4 | Конструкция высоковольтных вводов | с кабельным и шинным присоединением |
| 5 | Род установки | для внутренней установки в электропомещениях |
| 6 | Условия обслуживания | одностороннее обслуживание |
| 7 | Режим работы | продолжительный |
| 8 | Вид управления | местное |
| местное и дистанционное | ||
| 9 | Степень защиты | IP20 – cлицевой и боковых сторон |
| P00 — для остальных сторон |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| № | Наименование параметра | Значение | |||||||||||
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | ||||||||||
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||||||||||
| 3 | Номинальный ток главных цепей камер КСО,А | 400 | 630 | 1000 | |||||||||
| 4 | Номинальный ток сборных шин,А | 630 | 1000 | ||||||||||
| 5 | Номинальный ток электродинамической стойкости,кА | 51 | |||||||||||
| 6 | Ток термической стойкости (1С), кА | 20 | |||||||||||
| 7 | Ток плавкой вставки предохранителей,А: | ||||||||||||
| при Uном 6 кВ | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 160 | |||||||
| при Uном 6 кВ | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | ||||||
| 8 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | ||||||||||||
| переменного оперативного тока | 220 | ||||||||||||
| постоянного оперативного тока | 220 | ||||||||||||
| цепи освещения снаружи камер | 220 | ||||||||||||
| цепи освещения внутри камер | 36 | 12 В | |||||||||||
| цепи трансформаторов собственных нужд | 380 | 220 | |||||||||||
| 9 | Изоляция по ГОСТ 1516.1 | нормальная | |||||||||||
| 10 | Габаритные размеры, мм: | ||||||||||||
| ширина | 550 | 800 | 1000* | ||||||||||
| глубина Изоляция по ГОСТ 1516.1 | 800 | 1000* | |||||||||||
| высота | 1900 | 2100 | |||||||||||
| 11 | Масса, кг, не более | 400 | |||||||||||
*- по желанию заказчика
607600 Нижегородская область, г. Богородск, пер. К. Маркса 1
8(920) 253-54-93, 8(920) 253-54-73 