Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки утепленная (КТПНУ) мощностью 25…4000 кВА предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-35 кВ, преобразование его в напряжение от 0,4 кВ до 10 кВ и распределение по потребителям.
Просмотр и скачивание ТИ КТПН
Просмотр и скачивание ТИ КТПНУ
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
| Признаки классификации | КТП 25…4000 кВА |
| По типу силового трансформатора | с масляным трансформатором, с сухим трансформатором |
| По числу трансформаторов | с одним трансформатором,с двумя и более трансформаторами |
| По виду | тупиковая, проходная, распределительная |
| По исполнению ввода | кабельный, воздушный |
| По исполнению вывода | кабельный, воздушный |
| По количеству блок-модулей | одномодульная, многомодульная |
| По виду исполнения и категории размещения | У1 (в неутепленном модульном здании), УХЛ1 (в утепленном модульном здании) |
| По наличию коридора обслуживания | без коридора обслуживания, с коридором обслуживания |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6-35 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12; 40,5 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 6(10)* |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I — II |
| Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | II |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I — II |
| Климатические районы согласно СНиП 2.01.07:по ветру и гололеду |
по снеговой нагрузкеI — IIIIVСтепень защиты оболочки по ГОСТ 14254IP34- IP54Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балов9Срок службы, не менее, лет
*для распределительных пунктов (РП)
607600 Нижегородская область, г. Богородск, пер. К. Маркса 1
8(920) 253-54-93, 8(920) 253-54-73 