Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки
Предприятие изготавливает комплектные трансформаторные подстанции (КТП) внутренней установки для электроснабжения городских и промышленных сетей, а также собственных нужд. КТП предназначены для установки в электропомещениях и в зависимости от назначения изготавливаются в трех исполнениях: для городских сетей (КТПГ), для промышленных предприятий (КТПП), для питания собственных нужд (КТПСН). КТП мощностью 250…2500 кВА предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразованием его в напряжение 0,4 кВ и распределения его по потребителям.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
| Признаки классификации | КТП 250…2500 кВА |
| По типу силового трансформатора | с масляным трансформатором, с сухим трансформатором |
| По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | с глухозаземленной нейтралью, с изолированной нейтралью |
| По способу обслуживания | двухстороннее (выдвижные выключатели)*; одностороннее (стационарные выключатели)** |
| По взаимному расположению изделий | однорядное, двухрядное |
| По числу применяемых силовых трансформаторов | с одним трансформатором, с двумя и более трансформаторами |
| Наличие изоляции шин в РУНН | с неизолированными шинами |
| По выполнению высоковольтного ввода | сверху, снизу кабелем |
| По выполнению вводов (шинами и кабелями) | вывод вверх, вывод вниз, вывод вверх и вниз |
| По климатическим исполнениям и категориям размещения | категории 4, исполнения УХЛ, категории 3, исполнения У |
| По виду оболочек и степени защиты | IP31 |
| По способу установки автоматических выключателей | с выдвижными выключателями, со стационарными выключателями |
| По способу оперирования автоматическим выключателем | с ручным приводом, с электромагнитным приводом |
| По назначению шкафов РУНН | вводные, линейные, секционные,учета |
* Габарит 1000 (1300) мм
** Габарит 800(1000) мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | нормальная |
| Масса, кг, не более | в зависимости от заказа по набору шкафов РУНН |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балов | 9 |
| Срок службы, не менее, лет |
607600 Нижегородская область, г. Богородск, пер. К. Маркса 1
8(920) 253-54-93, 8(920) 253-54-73 
